МЕДЬ | Размер | кг | начало месяца | Цена за кг с НДС | |
---|---|---|---|---|---|
Лента медная | М1 | 0,3х300 | кг | 102,0 | 660,00 |
Лента медная КРОВЛЯ | М1 Німеччина | 0,6х600 | кг | 1500,0 | 680,00 |
Лента медная КРОВЛЯ | М1 Німеччина | 0,55х670 | кг | 0,0 | 680,00 |
Лента медная | М2мяг | 0,55х600 | кг | 500,0 | 660,00 |
Лист медный | М1 Німеччина | 0,55х1000х2000 | кг | 0,0 | 680,00 |
Медный лист | М1 Німеччина | 0,6х1000х2000 | кг | 0,0 | 680,00 |
Медный лист | М1 Німеччина | 0,5х1000х2000 | кг | 0,0 | 680,00 |
Медный лист | М2мяг | 0,4х600х1500 | кг | 0,0 | 635,00 |
Лист медный | М2 мяг | 0,5х600х1500 | кг | 117,0 | 635,00 |
Лист медный | М1мяг | 0,6х600х1500 | кг | 0,0 | 635,00 |
Лист медный | М2 мяг | 0,8х600х1500 | кг | 120,0 | 635,00 |
Лист медный | М2 мяг | 1х600х1500 | кг | 152,0 | 635,00 |
Лист медный | М2 мяг | 1,5х600х1500 | кг | 115,0 | 635,00 |
Лист медный | М2 мяг | 2х600х1500 | кг | 314,0 | 635,00 |
Медный лист | М1 Германия | 2х1000х2000 | кг | 0,0 | 635,00 |
Медный лист | М2 мяг | 3х600х1500 | кг | 92,0 | 635,00 |
Медный лист | М1 Германия | 4х1000х2000 | кг | 0,0 | 635,00 |
Медный лист | М2 | 4х600х1500 | кг | 62,0 | 635,00 |
Медный лист | М2 | 5х600х1500 | кг | 39,0 | 635,00 |
Медный лист | М2 | 6х600х1500 | кг | 47,5 | 635,00 |
Медный лист | М2 | 10х600х1500 | кг | 78,0 | 635,00 |
Лист медный | М1 | 12х250х840 | кг | 21,3 | 635,00 |
Круг медный | М1 | Ф 6 | кг | 2,4 | 570,00 |
Круг медный | М2 | Ф 8 | кг | 14,0 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 10 | кг | 51,0 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 12 | кг | 48,5 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 14 | кг | 4,0 | 570,00 |
Медный круг | М2 | Ф 16 | кг | 54,0 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 18 | кг | 69,0 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 20 | кг | 57,0 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 25 | кг | 132,0 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 30 | кг | 58,0 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 32 | кг | 11,0 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 40 | кг | 72,3 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 44 | кг | 13,9 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 45 | кг | 13,5 | 570,00 |
Круг медный | М1 | Ф 50 | кг | 144,0 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 70 | кг | 0,0 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 80 | кг | 44,5 | 570,00 |
Медный круг | М1 | Ф 100 | кг | 0,0 | 570,00 |
Трубка медная | М2мяг | 4х1 бухта | кг | 15,4 | 750,00 |
Трубка медная | М2мяг | 5х1 бухта | кг | 24,0 | 750,00 |
Трубка медная | М1мяг | 6х1 бухта | кг | 117,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 8х1 бухта | кг | 133,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 10х1 бухта | кг | 222,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 12х1 бухта | кг | 115,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 14х1 бухта | кг | 112,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 15х1 бухта | кг | 113,6 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 16х1 бухта | кг | 108,0 | 670,00 |
Медная трубка | М1мяг | 18х1 бухта | кг | 110,0 | 670,00 |
Трубка медная | М1мяг | 22х1 бухта | кг | 102,0 | 670,00 |
Трубка медная | М2тв | 22х2х3000 | кг | 0,0 | 670,00 |
Трубка медь Греция | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 6,35х0,8х30000 (1/4") | кг | 0,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 6,35х0,8х30,4 (1/4") | м | 304,0 | договір |
Трубка медь Греция | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 9,52х0,8х30000 (3/8") | кг | 0,0 | договір |
Трубка медь АЗОЦМ | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 9,52х0,8х30,4 (3/8") | м | 480,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 9,52х0,8х30,4 (3/8") | м | 480,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 12,7х0,8х15,2 (1/2") | м | 152,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 15,87х0,8х15,2 (5/8") | м | 152,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 19,05х0,9х15,2 (3/4") | м | 76,0 | договір |
Трубка медь Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 22,22х1х15,2 (7/8") | м | 76,0 | договір |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 6х1 50 м бухта | м | 300,0 | 104,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 8х1 50 м бухта | м | 500,0 | 138,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 10х1 50 м бухта | м | 550,0 | 170,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 12х1 50 м бухта | м | 350,0 | 198,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 15х1 50 м бухта | м | 550,0 | 249,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 18х1 25 м бухта | м | 300,0 | 320,00 |
Трубка медь Германия | М1 мяг | 22х1 25 м бухта | м | 150,0 | 370,00 |
Трубка медь Германия | М1тв | 15х1х5000 | м | 100,0 | 249,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 18х1х5000 | кг | 100,0 | 320,00 |
Трубка медь Германия | М1тв | 22х1х5000 | м | 100,0 | 370,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 28х1х5000 | кг | 100,0 | 468,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 28х1,5х5000 | м | 100,0 | 710,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 35х1х5000 | м | 100,0 | дог |
Трубка медь Сербия | М1тв | 35х1,5х5000 | кг | 100,0 | 860,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 42х1,5х5000 | кг | 100,0 | 1160,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 54х1,5х5000 | м | 100,0 | 1340,00 |
Трубка медь Германия | М1тв | 54х2х5000 | кг | 95,0 | дог |
Трубка медь Сербия | М1тв | 64х2х5000 | кг | 65,0 | 2300,00 |
Трубка медь Сербия | М1тв | 76,1х2х5000 | кг | 85,0 | 2800,00 |
Проволока медная | М1 мяг | Ф 0,3 | кг | 5,0 | 400,00 |
Проволока медная | М1 мяг | Ф 0,8 | кг | 15,0 | 370,00 |
Проволока медная | М1 мяг | Ф 2 | кг | 10,4 | 350,00 |
Проволока медная | М1 мяг | Ф 3 | кг | 18,0 | 350,00 |
Шина медная | М1 | 6х40х3000 | кг | 0,0 | 630,00 |
Шина медная | М1 | 10х60х3000 | кг | 0,0 | 630,00 |
Шина медная | М1 | 10х80х4000 | кг | 0,0 | 630,00 |
Шина медная | М1 | 10х100х4000 | кг | 0,0 | 630,00 |
Провід медный | ПЩ | Ф 4; 6 | кг | 26,0 | 660,00 |
Медь Фосфориста | МФ-9 | чушка | кг | 11,6 | 580,00 |
Продажа ленты медной, марок М1 и М2
Медная лента – это длинная, почти плоская полоска из медного сплава с прямоугольным сечением. Ленты из меди широко используются в строительстве, кровле, отделке интерьера. Из ленты изготовляют трансформаторы, радиаторы, кабель, цоколи и элементы декора. Поставляется в виде рулонов.
Медная лента М1 – это прокат из высококачественной чистой меди. Она обладает хорошей пластичностью и теплопроводностью. Лента М1 устойчива к коррозийным процессам. Обеспечивает длительную эксплуатацию в любых климатических условиях. Используется в дизайне и строительстве жилых зданий.
Медная лента М2 – прокат из технической меди. Пластичная и долговечная, она легко поддается сварке. Лента М2 устойчива к любым температурам, пожаробезопасная, имеет привлекательный внешний вид. Применяется в приборостроении, электротехнике, автомобильной промышленности, художественной сфере.
Купить лист медный со склада в Киеве
Медный лист – это тонкий прямоугольный прокат с очень широкой областью применения. Он отличается высокой электропроводимостью, герметичностью, долговечностью, безопасностью. Этот материал хорошо поддается любой обработке, резке, ковке. Листы используются в кровле, изготовлении декораций, теплообменников, кулеров, трубы. Медный листы марок М1 и М2 отличаются чистотой меди и количеством примесей.
Круг медный, продажа, Киев
Медный круг – это пруток из медного сплава с круглым сечением. Это экологичный, безопасный для человека прокат. Круг из меди долговечен, стойкий к коррозии и влаге, выдерживает температуру от -70 до +150 градусов. Медный пруток применяется в судостроении, химической промышленности, архитектуре. Из него делают элементы интерьера, водопроводные системы, шестерней, приборов, мебели.
Трубка медная, в наличии со склада в Киеве
Медная трубка – это полый капиллярный прокат, который поставляется в виде мотка. Антикоррозийность, долговечность и устойчивость к любым условиям обуславливают применение трубок из меди в системах кондиционирования и охлаждения, отопления и водоснабжения.