МЕДЬ | Размер | кг | начало месяца | Цена за кг с НДС | |
---|---|---|---|---|---|
Медная лента | М1 | 0,12х100 | кг | 6,0 | 350,00 |
Лента медная КРОВЛЯ | М1 Германия | 0,6х670 | кг | 0,0 | 360,00 |
Лента медная КРОВЛЯ | М1 Германия | 0,55х670 | 0,0 | 360,00 | |
Лента медная | М2мяг | 0,55х600 | кг | 212,0 | 340,00 |
Лента медная | М2мяг | 0,55х670 | кг | 0,0 | 340,00 |
Лист медный | М1 Германия | 0,55х1000х2000 | кг | 96,0 | 360,00 |
Лист медный | М1 Германия | 0,6х1000х2000 | кг | 0,0 | 360,00 |
Лист медный | М1 Германия | 0,5х1000х2000 | кг | 0,0 | 360,00 |
Медный лист | М2мяг | 0,4х600х1500 | кг | 0,0 | 340,00 |
Медный лист | М2 мяг | 0,5х600х1500 | кг | 117,0 | 340,00 |
Медный лист | М1мяг | 0,6х600х1500 | кг | 0,0 | 340,00 |
Лист медный | М2 мяг | 0,8х600х1500 | кг | 120,0 | 340,00 |
Лист медный | М2 мяг | 1х600х1500 | кг | 152,0 | 340,00 |
Лист медный | М2 мяг | 1,5х600х1500 | кг | 115,0 | 340,00 |
Лист медный | М2 мяг | 2х600х1500 | кг | 314,0 | 340,00 |
Лист медный | М1 Германия | 2х1000х2000 | кг | 0,0 | 370,00 |
Медный лист | М2 мяг | 3х600х1500 | кг | 46,0 | 340,00 |
Медный лист | М1 Германия | 4х1000х2000 | кг | 0,0 | 370,00 |
Медный лист | М2 | 4х600х1500 | кг | 62,0 | 340,00 |
Медный лист | М2 | 5х600х1500 | кг | 39,0 | 340,00 |
Лист медный | М2 | 6х600х1500 | кг | 47,5 | 340,00 |
Лист медный | М2 | 10х600х1500 | кг | 78,0 | 340,00 |
Круг медный | М1 | Ф 5 | кг | 20,0 | 315,00 |
Круг медный | М1 | Ф 6 | кг | 2,2 | 315,00 |
Круг медный | М2 | Ф 8 | кг | 13,0 | 315,00 |
Медный круг | М1 | Ф 10 | кг | 21,0 | 315,00 |
Медный круг | М1 | Ф 12 | кг | 42,0 | 315,00 |
Медный круг | М1 | Ф 14 | кг | 0,0 | 315,00 |
Круг медный | М2 | Ф 16 | кг | 93,0 | 315,00 |
Круг медный | М1 | Ф 18 | кг | 44,0 | 315,00 |
Круг медный | М1 | Ф 20 | кг | 48,0 | 315,00 |
Круг медный | М1 | Ф 25 | кг | 48,0 | 315,00 |
Круг медный | М1 | Ф 30 | кг | 76,0 | 315,00 |
Круг медный | М1 | Ф 35 | кг | 66,0 | 315,00 |
Круг медный | М1 | Ф 40 | кг | 77,0 | 315,00 |
Круг медный | М1 | Ф 50 | кг | 53,0 | 315,00 |
Медный круг | М1 | Ф 60 | кг | 38,0 | 330,00 |
Медный круг | М1 | Ф 70 | кг | 42,0 | 330,00 |
Медный круг | М1 | Ф 80 | кг | 84,0 | 330,00 |
Медный круг | М1 | Ф 100 | кг | 84,0 | 330,00 |
Трубка медная | М2мяг | 4х1 бухта | кг | 15,4 | 380,00 |
Трубка медная | М2мяг | 5х1 бухта | кг | 85,5 | 355,00 |
Трубка медная | М1мяг | 6х1 бухта | кг | 117,0 | 380,00 |
Трубка медная | М1мяг | 8х1 бухта | кг | 133,0 | 380,00 |
Трубка медная | М1мяг | 10х1 бухта | кг | 222,0 | 380,00 |
Медная трубка | М1мяг | 12х1 бухта | кг | 115,0 | 380,00 |
Медная трубка | М1мяг | 14х1 бухта | кг | 112,0 | 360,00 |
Медная трубка | М1мяг | 15х1 бухта | кг | 113,6 | 355,00 |
Медная трубка | М1мяг | 16х1 бухта | кг | 108,0 | 360,00 |
Медная трубка | М1мяг | 18х1 бухта | кг | 110,0 | 355,00 |
Трубка медная | М1мяг | 22х1 бухта | кг | 102,0 | 380,00 |
Трубка медная | М2тв | 22х2х3000 | кг | 0,0 | 380,00 |
Трубка медная Греция | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 6,35х0,8х30000 (1/4") | кг | 0,0 | 380,00 |
Трубка медная Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 6,35х0,8х30,4 (1/4") | м | 304,0 | 53,00 |
Трубка медная Греция | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 9,52х0,8х30000 (3/8") | кг | 0,0 | 360,00 |
Трубка медная Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 9,52х0,8х30,4 (3/8") | м | 338,0 | 77,00 |
Трубка медная Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 12,7х0,8х15,2 (1/2") | м | 152,0 | 108,00 |
Медная трубка Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 15,87х0,8х15,2 (5/8") | м | 152,0 | 128,00 |
Медная трубка Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 19,05х0,9х15,2 (3/4") | м | 76,0 | 170,00 |
Трубка медная Германия | мяг (КОНДИЦИОНЕРНА) | 22,22х1х15,2 (7/8") | м | 76,0 | 258,00 |
Трубка медная Греция | М1 мяг | 5х1 50 м бухта | м | 950,0 | 42,00 |
Трубка медная Германия | М1 мяг | 6х1 50 м бухта | м | 300,0 | 53,00 |
Трубка медная Германия | М1 мяг | 8х1 50 м бухта | м | 500,0 | 71,30 |
Трубка медная Германия | М1 мяг | 10х1 50 м бухта | м | 550,0 | 96,00 |
Трубка медная Германия | М1 мяг | 12х1 50 м бухта | м | 350,0 | 116,00 |
Медная трубка Германия | М1 мяг | 15х1 50 м бухта | м | 550,0 | 136,00 |
Медная трубка Германия | М1 мяг | 18х1 25 м бухта | м | 300,0 | 159,90 |
Медная трубка Германия | М1 мяг | 22х1 25 м бухта | м | 150,0 | 198,80 |
Трубка медная Германия | М1тв | 15х1х5000 | м | 100,0 | 129,80 |
Трубка медная Сербия | М1тв | 18х1х5000 | кг | 100,0 | 268,00 |
Трубка медная Германия | М1тв | 22х1х5000 | м | 100,0 | 198,00 |
Трубка медная Сербия | М1тв | 28х1х5000 | кг | 100,0 | 268,00 |
Трубка медная Сербия | М1тв | 28х1,5х5000 | м | 100,0 | 334,00 |
Медная трубка Сербия | М1тв | 35х1х5000 | м | 100,0 | 284,00 |
Медная трубка Сербия | М1тв | 35х1,5х5000 | кг | 100,0 | 268,00 |
Трубка медная Сербия | М1тв | 42х1,5х5000 | кг | 100,0 | 268,00 |
Трубка медная Сербия | М1тв | 54х1,5х5000 | м | 100,0 | 550,00 |
Трубка медная Германия | М1тв | 54х2х5000 | кг | 95,0 | 268,00 |
Трубка медная Сербия | М1тв | 64х2х5000 | кг | 65,0 | 360,00 |
Трубка медная Сербия | М1тв | 76,1х2х5000 | кг | 85,0 | 360,00 |
Проволока медная | М1 мяг | Ф 0,3 | кг | 0,0 | 350,00 |
Медная проволока | М1 мяг | Ф 0,8 | кг | 0,0 | 350,00 |
Проволока медная | М1 мяг | Ф 2 | кг | 0,0 | 330,00 |
Проволока медная | М1 мяг | Ф 3 | кг | 0,0 | 330,00 |
Шина медная | М1 | 6х40х3000 | кг | 0,0 | 350,00 |
Медная шина | М1 | 10х60х4000 | кг | 0,0 | 350,00 |
Шина медная | М1 | 10х80х4000 | кг | 0,0 | 350,00 |
Шина медная | М1 | 10х100х4000 | кг | 0,0 | 350,00 |
Провід мідний | ПЩ | Ф 4; 6 | кг | 0,0 | 400,00 |
Медь Фосфориста | МФ-9 | чушка | кг | 29,0 | 300,00 |
Продажа ленты медной, марок М1 и М2
Медная лента – это длинная, почти плоская полоска из медного сплава с прямоугольным сечением. Ленты из меди широко используются в строительстве, кровле, отделке интерьера. Из ленты изготовляют трансформаторы, радиаторы, кабель, цоколи и элементы декора. Поставляется в виде рулонов.
Медная лента М1 – это прокат из высококачественной чистой меди. Она обладает хорошей пластичностью и теплопроводностью. Лента М1 устойчива к коррозийным процессам. Обеспечивает длительную эксплуатацию в любых климатических условиях. Используется в дизайне и строительстве жилых зданий.
Медная лента М2 – прокат из технической меди. Пластичная и долговечная, она легко поддается сварке. Лента М2 устойчива к любым температурам, пожаробезопасная, имеет привлекательный внешний вид. Применяется в приборостроении, электротехнике, автомобильной промышленности, художественной сфере.
Купить лист медный со склада в Киеве
Медный лист – это тонкий прямоугольный прокат с очень широкой областью применения. Он отличается высокой электропроводимостью, герметичностью, долговечностью, безопасностью. Этот материал хорошо поддается любой обработке, резке, ковке. Листы используются в кровле, изготовлении декораций, теплообменников, кулеров, трубы. Медный листы марок М1 и М2 отличаются чистотой меди и количеством примесей.
Круг медный, продажа, Киев
Медный круг – это пруток из медного сплава с круглым сечением. Это экологичный, безопасный для человека прокат. Круг из меди долговечен, стойкий к коррозии и влаге, выдерживает температуру от -70 до +150 градусов. Медный пруток применяется в судостроении, химической промышленности, архитектуре. Из него делают элементы интерьера, водопроводные системы, шестерней, приборов, мебели.
Трубка медная, в наличии со склада в Киеве
Медная трубка – это полый капиллярный прокат, который поставляется в виде мотка. Антикоррозийность, долговечность и устойчивость к любым условиям обуславливают применение трубок из меди в системах кондиционирования и охлаждения, отопления и водоснабжения.