БРОНЗА | |||||||||
Пруток бронза | ОЦС555 | O25-200 | кг | 318 | Пруток бронза | БрАЖ9-4 | O16-160 | кг | 384 |
Втулки бронза | ОЦС565, БрАЖ9-4 | под заказ | кг | от 390 | Втулки бронза | БрОФ, БрКМЦ | под заказ | кг | от 450 |
Чушка бронза | БрАЖ10-3 | кг | 280 | Чушка бронза | ОЦС565 | кг | 270 |
МЕДЬ | |||||||||
Лента медная (кровельная) пр-во Германия | М1 | 0,6х600 | кг | 378 | Лист медный пр-во Германия | М1 | 0,55х1000х2000 | кг | 380 |
0,55х670 | кг | 378 | М1 | 0,6х1000х2000 | кг | 380 | |||
0,55х1000 | кг | 378 | Лист медный | М2 | 0,5...10,0 | кг | 428 | ||
Лента медная | М2 | 0,55х600-670 | кг | 378 | |||||
Трубка медная пр-во АЗОЦМ. (бухта) | кондиц. | 1/4" (6,31х0,8х30,4) | м | 44 | Круг медный | М2 | O6-110 | кг | 380 |
3/8" (9,52х0,8х30,4) | м | 68 | Трубка медная (бухта) | М1 мяг | O4-15х1,0 | кг | 445 | ||
1/2" (12,7х0,8х15,2) | м | 92 | Трубка медная | М2 тв | O22-108х2-3х2500 | кг | 445 | ||
5/8" (15,87х0,8х15,2) | м | 112 | Проволока медная | М2 мяг | Ф0,3-9 | кг | 370 | ||
3/4" (19,05х0,9х15,2) | м | 152 | Шина медная | М1 | 10х50;10х60;10х100 | кг | 380 | ||
7/8" (22,22х1х15,2) | м | 198 | |||||||
Трубка медная пр-во Германия (бухта) | М1 мяг. | 6х1 | м | 46 | Трубка медная пр-во Германия | М1 тв. | 15х1х5000 | м | 110 |
8х1 | м | 63 | 22х1х5000 | м | 170 | ||||
10х1 | м | 79 | 28х1х5000 | м | 228 | ||||
12х1 | м | 93 | 35х1,5х5000 | м | 430 | ||||
15х1 | м | 114 | 54х1,5х2500 | кг | 672 | ||||
18х1 | м | 141 | 54х2х5000 | м | 854 | ||||
22х1 | м | 175 | 76х2х5000 | кг | 1100 |
ЛАТУНЬ | |||||||||
Пруток латунь | ЛС59; Л63 | Ф3-140 | кг | 264 | Шестигранник латунь | ЛС59 | S5-46 | кг | 264 |
Чушка латунь | ЛС59 | кг | 196 | Труба латунь | Л63 птв. | O16х1х4100 | кг | 350 | |
Чушка латунь | ЛК | кг | 270 | Лента латунь | Л63 птв. | 0,1-1х300 мм | кг | 330 | |
Лист латунь | Л63 мяг., птв | 0,5...22,0 | кг | 328 | Проволока латунь | Л63 | Ф0,25-4,8 | кг | 300 |
АЛЮМИНИЙ | Пруток | Д16т | Ф8-270 | кг | 180 | Лист | Д16 | 10-180х1200х3000 | кг | 190 |
НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОКАТ | |||||||||
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 0,5*1000*2000 | кг | 135 | Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 3,0*1000*2000 | кг | 132 |
Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 0,5*1000*2000 | кг | 148 | Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 3,0*1000*2000 | кг | 145 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 0,8*1000*2000 | кг | 132 | Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 4,0*1000*2000 | кг | 143 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 1,0*1000*2000 | кг | 132 | Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 5,0*1000*2000 | кг | 130 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х17/430, 2В | 1,0*1000*2000 | кг | 85 | Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 5,0*1000*2000 | кг | 143 |
Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10/304, 2В | 1,2*1000*2000 | кг | 132 | Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 6,0*1000*2000 | кг | 105 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 1,5*1000*2000 | кг | 132 | Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 6,0*1000*2000 | кг | 105 |
Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 1,5*1000*2000 | кг | 145 | Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 10,0*1000*2000 | кг | 143 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х17/430, 2В | 2,0*1000*2000 | кг | 85 | Проволока нж | 08Х18Н10/304 | ф0,3,-5 | кг | 250 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 2,0*1000*2000 | кг | 132 | Проволока нж | 07Х25Н13 | ф3,0 | кг | 300 |
Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 2,0*1000*2000 | кг | 145 | Другие размеры листов - под заказ |
РАЗНОЕ | |||||||||
Бабит | Б-16 | кг | 260 | Припой | ПОССу -30-2 | O8 | кг | 360 | |
Бабит | Б-83 | кг | 800 | ПОС-40 | O2; 3; 8 | кг | 450 | ||
Цинковый анод | Ц0 | 10х500х1000 | кг | 138 | ПОС-61 | O3; 8 | кг | 680 | |
Цинк | Ц0 | чушка | кг | 108 | ПОССу 40-2 | чушка | кг | 450 | |
ЦАМ | ЦАМ 4-1 | чушка | кг | 108 | ПОССу 18-2 | чушка | кг | 280 | |
Олово | О1 | чушка | кг | 1100 | ПОС 50 | Ф3,0 | кг | 420 | |
Олово анод | О1 | 10х200х500 | кг | 1200 | ПОМ 97-3 | O2 | кг | 1100 |
Цены, указанные в прайс-листе, действуют при произведении оплаты по безналичному расчету.
Изготавливаем бронзовое литьё с предварительной мех. обработкой по Вашим чертежам.
Метод производства: Центробежное и литье в кокель бронзы.
Основные материалы, используемые для изготовления отливок:
БрА9ЖЗЛ, БрО10С10, БрО10Ф1, БрО5Ц5С5, а также другие сплавы бронз и латуней по ГОСТ, ТУ.
Отправка по городам Украины - перевозчиками: САТ, Ин-Тайм, Деливери и др.
Доставка по Киеву от 100 кг - бесплатно