БРОНЗА | |||||||||
Пруток бронза | ОЦС555 | O25-200 | кг | 540 | Пруток бронза | БрАЖ9-4 | O16-160 | кг | 590 |
Втулки бронза | ОЦС565, БрАЖ9-4 | под заказ | кг | від 590 | Втулки бронза | БрОФ, БрКМЦ | под заказ | кг | від 750 |
Чушка бронза | БрАЖ10-3 | кг | 380 | Чушка бронза | ОЦС565 | кг | 388 |
МЕДЬ | |||||||||
Стрічка мідна Німеччина | М1 | 0,6х600 | кг | 660 | Лист мідний Німеччина | М1 | 0,55х1000х2000 | кг | 680 |
0,55х670 | кг | 660 | М1 | 0,6х1000х2000 | кг | 680 | |||
0,55х1000 | кг | 680 | Лист мідний | М2 | 0,5...10,0 | кг | 635 | ||
Лента мідна | М2 | 0,55х600-670 | кг | 680 | |||||
Трубка мідна(бухта) Німеччина в ізоляції | кондиц. | 1/4" (6,31х0,8х50000) | м | 100 | Круг мідний | М2 | O6-110 | кг | 570 |
3/8" (9,52х0,8х50000) | м | 154 | Трубка мідна (бухта) | М1 мяг | O4-15х1,0 | кг | 660 | ||
1/2" (12,7х0,8х50000) | м | 200 | Трубка мідна | М2 тв | O22-108х2-3х2500 | кг | 660 | ||
5/8" (15,87х0,8х25000) | м | 320 | Проволока мідна | М1 мяг | Ф0,3-9 | кг | 612 | ||
3/4" (19,05х0,9х25000) | м | 390 | Шина мідна | М1 | 10х50;10х60;10х100 | кг | 570 | ||
7/8" (22,22х1х25000) | м | 430 | |||||||
Трубка мідна Німеччина (бухта) | М1 мяг. | 6х1 | м | 104 | Трубка мідна Німеччина | М1 тв. | 15х1х5000 | м | 249 |
8х1 | м | 138 | 22х1х5000 | м | 370 | ||||
10х1 | м | 170 | 28х1х5000 | м | 468 | ||||
12х1 | м | 198 | 35х1,5х5000 | м | 860 | ||||
15х1 | м | 249 | 54х1,5х2500 | кг | 1340 | ||||
18х1 | м | 320 | 54х2х5000 | м | 1900 | ||||
22х1 | м | 370 | 76,1х2х5000 | кг | 2800 |
ЛАТУНЬ | |||||||||
Пруток латунь | ЛС59; Л63 | Ф3-140 | кг | 390 | Шестигранник латунь | ЛС59 | S6-46 | кг | 390 |
Чушка латунь | ЛС59 | кг | 320 | Труба латунь | Л63 птв. | O16х1х4100 | кг | 620 | |
Чушка латунь | ЛК | кг | 380 | Лента латунь | Л63 птв. | 0,1-1х300 мм | кг | 580 | |
Лист латунь | Л63 мяг., птв | 0,5...22,0 | кг | 530 | Проволока латунь | Л63 | Ф0,25-4,8 | кг | 580 |
АЛЮМИНИЙ | Пруток | Д16т | Ф8-270 | кг | 330 | Лист | Д16 | 10-180х1200х3000 | кг | 334 |
НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОКАТ | |||||||||
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 0,5*1000*2000 | кг | 135 | Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 3,0*1000*2000 | кг | 132 |
Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 0,5*1000*2000 | кг | 148 | Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 3,0*1000*2000 | кг | 145 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 0,8*1000*2000 | кг | 132 | Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 4,0*1000*2000 | кг | 143 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 1,0*1000*2000 | кг | 132 | Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 5,0*1000*2000 | кг | 130 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х17/430, 2В | 1,0*1000*2000 | кг | 85 | Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 5,0*1000*2000 | кг | 143 |
Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10/304, 2В | 1,2*1000*2000 | кг | 132 | Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 6,0*1000*2000 | кг | 105 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 1,5*1000*2000 | кг | 132 | Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 6,0*1000*2000 | кг | 105 |
Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 1,5*1000*2000 | кг | 145 | Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 10,0*1000*2000 | кг | 143 |
Лист нержавейка, Тайвань | 08Х17/430, 2В | 2,0*1000*2000 | кг | 85 | Проволока нж | 08Х18Н10/304 | ф0,3,-5 | кг | 250 |
Лист н/ж, Тайвань | 08Х18Н10/304, 2В | 2,0*1000*2000 | кг | 132 | Проволока нж | 07Х25Н13 | ф3,0 | кг | 300 |
Лист нержавейка, Германия | 08Х18Н10Т/321, 2В | 2,0*1000*2000 | кг | 145 | Другие размеры листов - под заказ |
РАЗНОЕ | |||||||||
Бабіт | Б-16 | кг | 300 | Припій | ПОССу -30-2 | Ф8 | кг | 500 | |
Бабіт | Б-83 | кг | 1200 | ПОС-40 | O2; 3; 8 | кг | 660 | ||
Цинковий анод | Ц0 | 10х500х1000 | кг | 235 | ПОС-61 | Ф3; 8 | кг | 1100 | |
Цинк | Ц0 | чушка | кг | 180 | ПОССу 40-2 | чушка | кг | 660 | |
ЦАМ | ЦАМ 4-1 | чушка | кг | 160 | ПОССу 18-2 | чушка | кг | 320 | |
Олово | О1 | чушка | кг | 1500 | ПОС 50 | Ф3,0 | кг | 800 | |
Олово анод | О1 | 10х200х500 | кг | 1700 | ПОМ 97-3 | O2 | кг | 2500 |
Цены, указанные в прайс-листе, действуют при произведении оплаты по безналичному расчету.
Изготавливаем бронзовое литьё с предварительной мех. обработкой по Вашим чертежам.
Метод производства: Центробежное и литье в кокель бронзы.
Основные материалы, используемые для изготовления отливок:
БрА9ЖЗЛ, БрО10С10, БрО10Ф1, БрО5Ц5С5, а также другие сплавы бронз и латуней по ГОСТ, ТУ.
Отправка по городам Украины - перевозчиками: САТ, Ин-Тайм, Деливери и др.
Доставка по Киеву от 100 кг - бесплатно